保定职业技术学院毕业证样本学校介绍保定职业技术学院有什么院系专业?
分类:河北学校毕业证样本 阅读:次 时间:2019-02-27
学校前身
- 河北保定农业学校
1935年,学校成立并取名省立易县高级农业职业学校。
1938年,学校更名为河北省保定市农业职业学校。
1940年,校址迁入保定市。
1948年,学校更名为华北农学院。
1949年,学校更名为河北省高级农业学校。
1954年,学校迁至现校址(保定市朝阳南大街613号)。
1955年,学校更名为河北省保定农业学校。
1958年,学校更名为保定专区农学院。
1959年,学校更名为保定农业专科学校。
1964年,学校更名为保定农业耕读专科学校。
1969年,学校更名为河北保定农业专科学校。
1994年,学校更名为河北保定农业学校(西校区)。
- 保定财税干部中专学校
1985年,保定财税干部中专学校成立。
1996年,学校迁至现校址(东校区:保定市五四东路398号)。
- 保定市财贸学校
1964年,学校成立时名为河北保定商业中学,校址保定市西南郊大祝泽村南。
1965年,学校更名河北省保定地区商业学校,校址保定市南关史邱庄街。
1970年,学校迁至现校址(保定市长城北大街784号)。
1995年,学校更名保定市财贸学校。
2013年,并入保定职业技术学院,更名为保定职业技术学院北校区。
合并时期
2000年9月,经河北省人民政府批准,由原河北省保定农业学校和原保定市财税干部中专学校合并组建保定职业技术学院;学院分东西北三个校区。
2008年,学校在高职高专院校人才培养工作水平评估中被评为优秀。
2010年,学校被遴选为河北省示范性高职院校,学院就业指导与服务中心被遴选为河北省普通高校示范性就业指导中心
2012年,学校被教育部遴选为职业院校教育信息化试点(全省2所试点高职院校之一)。
2013年,学校通过河北省第二轮高职院校人才培养工作评估。
2014年,学院计算机信息工程系被教育部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、农业部、国务院扶贫办六部门评为“全国职业教育先进单位”。
院系设置
截至2016年3月,学院设有10个系和5个部,开设12个高职高专大类中近50个专业。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类 | 设置时间 | 系别 |
1 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 2000 | 农林系 |
2 | 园艺技术 | 1935 | |||
3 | 植物保护与检疫技术 | 1935 | |||
4 | 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 2016 | |
5 | 药品生物技术 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 2002 | |
6 | 畜牧兽医 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 2003 | 牧医系 |
7 | 动物医学 | 2005 | |||
8 | 宠物养护与驯导 | 2008 | |||
9 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 2010 | 机电系 |
10 | 机械制造与自动化 | 2016 | |||
11 | 数控技术 | 2003 | |||
12 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 2008 | ||
13 | 电气自动化技术 | 2000 | |||
14 | 汽车制造与装配技术 | 汽车类 | 2010 | ||
15 | 汽车检测与维修技术 | 2000 | |||
16 | 汽车营销与服务 | 财经商贸大类 | 市场营销类 | 2005 | |
17 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 2006 | 建工系 |
18 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 2016 | ||
19 | 道路桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 2010 | |
20 | 应用电子技术 | 电子信息大类 | 电子信息类 | 2002 | 计算机系 |
21 | 物联网应用技术 | 2016 | |||
22 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 2000 | ||
23 | 软件技术 | 1998 | |||
24 | 移动应用开发 | 2016 | |||
25 | 电子商务技术 | 2016 | |||
26 | 税务 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 2016 | 经管系 |
27 | 保险 | 金融类 | 2016 | ||
28 | 投资与理财 | 2000 | |||
29 | 会计 | 财务会计类 | 2000 | ||
30 | 审计 | 2000 | |||
31 | 物流管理 | 物流类 | 2003 | 商务系 | |
32 | 连锁经营管理 | 工商管理类 | 2008 | ||
33 | 市场营销 | 市场营销类 | 2002 | ||
34 | 电子商务 | 电子商务类 | 1998 | ||
35 | 国际经济与贸易 | 经济贸易类 | 2004 | 贸易系 | |
36 | 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 2000 | |
37 | 酒店管理 | 2006 | |||
38 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 2002 | |
39 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 2000 | 艺术系 |
40 | 服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 2000 | |
41 | 艺术设计 | 艺术设计类 | 2016 | ||
42 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计类 | 2008 | ||
43 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计类 | 2010 | ||
44 | 环境艺术设计 | 艺术设计类 | 2005 | ||
45 | 游戏设计 | 艺术设计类 | 2016 | ||
46 | 广告设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 2002 | 传媒系 |
47 | 新闻采编与制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 2016 | |
48 | 广播影视节目制作 | 2000 | |||
49 | 影视动画 | 2005 |

