大连工业大学毕业证书样本学校介绍大连工业大学有什么院系专业?
分类:辽宁学校毕业证样本 阅读:次 时间:2019-03-14
始筹建,1958年10月24日正式成立,当时,设有纺织、印染、人造纤维、化工、酿造等五个本科专业。
1958年12月,辽宁省委决定停办全国总工会干部学校,并入沈阳轻工业学院。
1959年春,学院转隶属于辽宁省轻工业厅。1961年10月,营口海水化工专科学校并入沈阳轻工业学院,称营口分院。
1962年8月,辽宁纺织专科学校停办,学生和部分教师并入沈阳轻工业学院。
文革时期,辽宁省先后撤消65所院校,由于沈阳轻工业学院特色鲜明,培养的人才为社会所急需,成为被保留的25所院校之一。
1970月1月——1970年12月,沈阳轻工业学院搬迁到宽甸县,1970年,由省市革委会领导,以旅大为主。
1970年12月,大连轻工业学校并入,更名为大连轻工业学院。
1973年2月起,由辽宁省第一轻工业局领导。1978年8月,由轻工业部和辽宁省双重领导,以轻工业部为主。
1998年由轻工业部划归辽宁省管理。1999年10月25日,辽宁纺织工业学校、辽宁纺织工业学校中日服装艺术分校并入大连轻工业学院。
2007年3月16日,更名为大连工业大学。.
2017年1月,大连工业大学入选辽宁省一流大学重点建设高校。
院系设置
截止2014年7月,学校有52个普通本科专业、2个国际合作办学专业。设有研究生学院、轻工与化学工程学院、生物工程学院、食品学院、纺织与材料工程学院、机械工程与自动化学院、信息科学与工程学院、艺术设计学院、服装学院、管理学院、外国语学院、国际教育学院、继续教育学院、思想政治理论课教学科研部、体育教学部等15个学院(部)。
大连工业大学本科专业名称
序号 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 | 所在院系名称 |
1 | 轻化工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
2 | 包装工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
3 | 印刷工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
4 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
5 | 环境工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
6 | 应用化学 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
7 | 生物工程 | 四年 | 工 学 | 生物工程学院 |
8 | 生物技术 | 四年 | 理 学 | 生物工程学院 |
9 | 食品科学与工程 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
10 | 食品质量与安全 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
11 | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
12 | 纺织工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
13 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
14 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
15 | 材料化学 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
16 | 机械工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
17 | 机械电子工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
18 | 工业工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
19 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
20 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
21 | 网络工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
22 | 信息与计算科学 | 四年 | 理 学 | 信息科学与工程学院 |
23 | 自动化 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
24 | 电子信息工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
25 | 通信工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
26 | 光源与照明 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
27 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
28 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
29 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
30 | 雕塑 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
31 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
32 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
33 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
34 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
35 | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
36 | 服装设计与工程 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
37 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
38 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
39 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
40 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 管理学院 |
41 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
42 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
43 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
44 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
45 | 英语 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
46 | 日语 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
47 | 汉语国际教育 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |

