上海海事大学毕业证样本学校介绍上海海事大学还有什么院系专业?
分类:上海学校毕业证样本 阅读:次 时间:2019-01-19
- 上海海事大学
- Shanghai Maritime University
- 上海海大、海大、SMU
- 1909年
- 公立大学
- 理工类
- 省部共建大学
卓越工程师教育培养计划
上海市深化创新创业教育改革示范高校 - 上海市
- 黄有方(校长)
金永兴(党委书记) - 学术学位授权一级学科14个
学术学位授权二级学科59个
专业学位授权类别8个
工程硕士学位授权领域10个
- 学术学位授权一级学科4个
学术学位授权二级学科17个 - 科研流动站2个
- 1个
- 商船学院、物流工程学院、交通运输学院、海洋科学与工程学院等
- 忠信笃敬
- 《上海海事大学校歌》
- 9月15日
- 上海市浦东新区海港大道1550号
- 10254
- 上海市科学技术奖
上海市哲学社会科学优秀成果奖
上海市决策咨询研究成果奖 - 王家瑞,黄镇东,李绍德,张杨果而
- 中国·上海
院系设置
学校实行校院二级管理体制,截止至2016年,设有商船学院、交通运输学院、经济管理学院、物流工程学院(设中荷机电工程学院)、法学院、信息工程学院、外国语学院、海洋科学与工程学院、文理学院(设徐悲鸿艺术学院)、国际教育学院、继续教育学院、科学研究院等12个二级办学部门,47个本科专业。 [1]
院系 [11] | 本科专业(方向) | 学制(年) | 专业类别 | |
上海海事大学商船学院 | 航海系 | 航海技术 | 4 | 交通运输类 |
行政管理(海洋管理) | 4 | 公共管理类 | ||
轮机工程系 | 轮机工程 | 4 | 交通运输类 | |
船舶电子电气工程 | 4 | 电气信息类 | ||
热能与动力工程 | 4 | 能源动力类 | ||
能源工程及自动化 | 4 | 能源动力类 | ||
上海海事大学交通运输学院 | 管理系 | 交通运输 | 4 | 交通运输类 |
物流管理 | 4 | 工商管理类 | ||
交通工程系 | 交通工程 | 4 | 交通运输类 | |
国际航运系 | 航运管理 | 4 | 公共管理类 | |
航运管理+英语 | 4 | 公共管理类 | ||
上海海事大学法学院 | 法律系 | 法学(海商法) | 4 | 法学类 |
上海海事大学经济管理学院 | 物流经济系 国际经济贸易系 | 经济学(海运与物流经济) | 4 | 经济学类 |
国际经济与贸易 | 4 | 经济学类 | ||
金融学(海运金融) | 4 | 经济学类 | ||
财务与会计学系 | 会计学 | 4 | 工商管理类 | |
会计学(国际会计) | 4 | 工商管理类 | ||
会计学(ACCA课程班) | 4 | 工商管理类 | ||
财务管理 | 4 | 工商管理类 | ||
工商与公共管理系 | 工商管理 | 4 | 工商管理类 | |
旅游管理 | 4 | 工商管理类 | ||
管理科学系 | 电子商务 | 4 | 工商管理类 | |
管理科学 | 4 | 管理科学与工程类 | ||
上海海事大学物流工程学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 |
机械电子工程(港口机械) | 4 | 机械类 | ||
工业工程系 | 工业工程 | 4 | 管理科学与工程类 | |
物流工程 | 4 | 交通运输类 | ||
电气自动化系 | 电气工程及其自动化 | 4 | 电气信息类 | |
自动化 | 4 | 电气信息类 | ||
测控技术与仪器 | 4 | 仪器仪表类 | ||
上海海事大学中荷机电工程学院 | 机械电子工程(中荷) | 4 | 机械类 | |
电气工程与智能控制(中荷) | 4 | 电气信息类 | ||
上海海事大学信息工程学院 | 计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 4 | 电气信息类 |
信息管理与信息系统 | 4 | 管理科学与工程类 | ||
网络工程 | 4 | 电气信息类 | ||
电子工程系 | 电子信息工程 | 4 | 电气信息类 | |
通信工程 | 4 | 电气信息类 | ||
上海海事大学海洋科学与工程学院 | 环境与安全工程系 | 环境工程 | 4 | 环境与安全类 |
安全工程 | 4 | 环境与安全类 | ||
港口与航道工程系 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 水利类 | |
船舶与海洋工程 | 4 | 海洋工程类 | ||
材料科学与工程 | 4 | 材料类 | ||
上海海事大学外国语学院 | 英语系 | 英语 | 4 | 外国语言文学类 |
英语(翻 译) | 4 | 外国语言文学类 | ||
英语(国际商务) | 4 | 外国语言文学类 | ||
日语系 | 日语 | 4 | 外国语言文学类 | |
上海海事大学文理学院 | 信息与计算科学系 | 信息与计算科学 | 4 | 数学类 |
数学与应用数学 | 4 | 数学类 | ||
艺术设计系 | 工业设计 | 4 | 机械类 | |
艺术设计 | 4 | 艺术类 | ||
| 行政管理系 | 行政管理 | 4 | 公共管理类 | |

