安徽工业大学毕业证样本
时间:2020-08-23 点击:次
安徽工业大学简历
安徽工业大学(安工大,Anhui University of Technology),于1958年始建,坐落于安徽省马鞍山市,是一所具有行业特色、以工为主的多科性大学,由科学技术部与安徽省人民政府联动支持建设,是安徽省地方特色高水平大学建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。其由华东冶金学院与安徽商业高等专科学校合并组建而成。
该校是全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”和首批“新工科研究与实践项目”实施高校、全国高校共青团“第二课堂成绩单”制度试点单位、全国来华留学质量认证试点院校,具有海外招收留学生、推荐免试研究生、招收高水平运动员资格。
2000年10月,经教育部批准,华东冶金学院合并安徽商业高等专科学校,更名为安徽工业大学。
2008年,高职专科部分即安徽工业大学职业技术学院独立,改建为马鞍山职业技术学院。
2011年9月,入选教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校。
2013年,入选中西部高校基础能力建设工程(一期)。
2014年,入选安徽省地方特色高水平大学建设高校。
2016年,成为科技部与安徽省人民政府联动支持高校。9月,入选全国高校共青团“第二课堂成绩单”制度试点单位。
2017年1月,入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校。
2018年3月,入选教育部首批“新工科”研究与实践项目。10月,通过全国来华留学教育质量认证。
2019年2月,学校被教育部认定为首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
安徽工业大学毕业证样本展示

安徽工业大学院系介绍:
| 学院 | 专业名称 | 授予学位 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 冶金工程学院 | 冶金工程 | 工学学士 | 四年 |
| 资源循环科学与工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 矿物加工工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 材料成型及控制工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 工学学士 | 四年 |
| 无机非金属材料工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 材料物理 | 工学学士 | 四年 | |
| 材料科学与工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 焊接技术与工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 材料化学 | 工学学士 | 四年 | |
| 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 四年 |
| 应用化学 | 工学学士 | 四年 | |
| 高分子材料与工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 制药工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 化学生物学 | 理学学士 | 四年 | |
| 能源化学工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学学士 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 土木工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 安全工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 工程管理 | 工学学士 | 四年 | |
| 建筑学 | 工学学士 | 五年 | |
| 城乡规划 | 工学学士 | 五年 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 车辆工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 机械工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 电气与信息工程学院 | 自动化 | 工学学士 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学学士 | 四年 | |
| 通信工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 电子信息工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 四年 | |
| 电气工程与智能控制 | 工学学士 | 四年 | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 四年 |
| 软件工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 网络工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 物联网工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 数理科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 理学学士 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学学士 | 四年 | |
| 光电信息科学与工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 光源与照明 | 工学学士 | 四年 | |
| 管理科学与工程学院 | 工业工程 | 工学学士 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 工学学士 | 四年 | |
| 物流工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 工程造价 | 工学学士 | 四年 | |
| 商学院 | 会计学 | 管理学学士 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学学士 | 四年 | |
| 工商管理 | 管理学学士 | 四年 | |
| 市场营销 | 管理学学士 | 四年 | |
| 人力资源管理 | 管理学学士 | 四年 | |
| 旅游管理 | 管理学学士 | 四年 | |
| 审计学 | 管理学学士 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 四年 | |
| 经济统计学 | 经济学学士 | 四年 | |
| 金融学 | 经济学学士 | 四年 | |
| 经济学 | 经济学学士 | 四年 | |
| 经济与金融 | 经济学学士 | 四年 | |
| 国际商务 | 管理学学士 | 四年 | |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 经济学学士 | 四年 | |
| 会计学(中外合作办学) | 管理学学士 | 四年 | |
| 互联网金融 | 经济学学士 | 四年 | |
| 公共管理与法学院 | 法学 | 法学学士 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学学士 | 四年 | |
| 公共事业管理 | 管理学学士 | 四年 | |
| 劳动与社会保障 | 管理学学士 | 四年 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文学学士 | 四年 |
| 秘书学 | 文学学士 | 四年 | |
| 翻译 | 文学学士 | 四年 | |
| 能源与环境学院 | 能源与动力工程 | 工学学士 | 四年 |
| 环境工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 环保设备工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 新能源科学与工程 | 工学学士 | 四年 | |
| 艺术与设计学院 | 工业设计 | 工学学士 | 四年 |
| 产品设计 | 艺术学学士 | 四年 | |
| 环境设计 | 艺术学学士 | 四年 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 四年 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术学学士 | 四年 | |
| 公共艺术 | 艺术学学士 | 四年 | |
| 体育部 | 体育经济与管理 | 管理学学士 | 四年 |
| 马克思主义学院 | -------------- | ------- | ----- |
安徽工业大学历任校长与学校代码:10360
安徽工业大学历任校(院)长:(董元篪:2000至2006.9任安徽工业大学校长;岑豫皖:2006.10至2011.4任安徽工业大学校长:李家新 :2011.12到现今任安徽工业大学校长,董元篪:1997.10至2000任华东冶金学院院长;冯安祖:1992.3至1997.10任华东冶金学院院长;王端庆:1985年至1992.3任任华东冶金学院院)
安徽工业大学毕业证样本
安徽工业大学毕业证样本
安徽工业大学历任校长
安徽工业大学毕业证样本
安徽工业大学毕业证样本
安徽工业大学历任校长
安徽工业大学毕业证样本
- 上一篇:安徽理工大学毕业证样本
- 下一篇:合肥工业大学毕业证样本