南华大学毕业证样本
时间:2021-02-07 点击:次
南华大学简历
南华大学(简称南华(USC),University of South China),于1958年始建,位于湖南省衡阳市,是国家工业和信息化部、生态环境部、国家卫生健康委员会、国家国防科技工业局、中国核工业集团公司与湖南省人民政府共建的综合性大学,由中南工学院与衡阳医学院于2000年5月合并组建而成。
该校是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设高校,入选卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家环境保护培训基地、教育部首批“新工科”研究与实践项目。2002年10月,原隶属国家核工业部的核工业第六研究所并入南华大学。
南华大学毕业证样本展示

南华大学院系介绍:
| 学院名称 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | |
| 测控技术与仪器 | 四年 | |
| 能源与动力工程 | 四年 | |
| 车辆工程 | 四年 | |
| 电气工程学院 | 电子信息工程 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | |
| 自动化 | 四年 | |
| 通信工程 | 四年 | |
| 生物医学工程 | 四年 | |
| 计算机学院/软件学院 | 软件工程 | 四年 |
| 物联网工程 | 四年 | |
| 网络工程 | 四年 | |
| 数字媒体技术 | 四年 | |
| 医学信息工程 | 四年 | |
| 土木工程学院 | 土木工程(含建筑工程、岩土工程、造价方向) | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | |
| 给排水科学与工程 | 四年 | |
| 建筑电气与智能化 | 四年 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 |
| 制药工程 | 四年 | |
| 高分子材料与工程 | 四年 | |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | |
| 核科学技术学院 | 核工程与核技术 | 四年 |
| 辐射防护与核安全 | 四年 | |
| 核化工与核燃料工程 | 四年 | |
| 核物理 | 四年 | |
| 资源环境与安全工程学院 | 矿物资源工程 | 四年 |
| 矿物加工工程 | 四年 | |
| 资源勘查工程 | 四年 | |
| 城市地下空间工程 | 四年 | |
| 安全工程 | 四年 | |
| 含环境工程 | 四年 | |
| 环保设备工程 | 四年 | |
| 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 |
| 建筑学 | 五年 | |
| 风景园林 | 四年 | |
| 城乡规划 | 五年 | |
| 视觉传达设计 | 四年 | |
| 环境设计 | 四年 | |
| 产品设计 | 四年 | |
| 数字媒体艺术 | 四年 | |
| 数理学院 | 信息与计算科学 | 四年 |
| 衡阳医学院 | 临床医学 | 五年 |
| 医学检验技术 | 四年 | |
| 医学影像学 | 五年 | |
| 口腔医学 | 五年 | |
| 麻醉学 | 五年 | |
| 儿科学 | 五年 | |
| 生物技术 | 四年 | |
| 药学院 | 药学 | 四年 |
| 药物制剂 | 四年 | |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | |
| 护理学院 | 护理学 | 四年 |
| 经济管理与法学学院 | 工商管理 | 四年 |
| 人力资源管理 | 四年 | |
| 市场营销 | 四年 | |
| 会计学 | 四年 | |
| 电子商务 | 四年 | |
| 物流工程 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 四年 | |
| 经济学 | 四年 | |
| 法学 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | |
| 语言文学学院 | 英语 | 四年 |
| 翻译 | 四年 | |
| 日语 | 四年 | |
| 汉语言文学 | 四年 | |
| 建筑学院 | -------- | ----- |
| 马克思主义学院 | -------- | ----- |
南华大学历任校长与学校代码:10555
南华大学历任校(院)长:(文格波:2005.8至现今任南华大学校长;凌球:2000.8至2005.8南华大学校长,1993.6至2000.7任中南工学院院长;孙德伦:1983.3至1993.6任中南工学院院长;许金生:衡阳师范学院院长)
南华大学毕业证样本
南华大学历任校长
南华大学毕业证样本
南华大学毕业证样本
南华大学历任校长
南华大学毕业证样本
- 上一篇:长沙医学院毕业证样本
- 下一篇:湖南商学院毕业证样本