天津理工大学毕业证样本
时间:2020-08-28 点击:次
天津理工大学简历
天津理工大学(Tianjin University of Technology),于1979年始建,坐落于天津市,前身是天津理工学院,是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等多学科发展的天津市市属普通高等学校,也是卓越工程师教育培养计划高校、首批“新工科”研究与实践项目。
天津理工大学于1981年经国务院批准正式设立。1996年,原天津理工学院与原天津理工学院一分院(天津大学机电分校)、天津理工学院二分院(天津大学分校)、天津大学冶金分校合并,组建新的天津理工学院。2004年,经教育部批准,天津理工学院更名为天津理工大学。该大学入选高等学校学科创新引智计划(111计划)、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
2006年,学校在教育部组织的本科教学工作水平评估中获得优秀评价。
2008年,入选国家大学生创新性实验计划实施高校。
2011年9月,入选教育部卓越工程师教育培养计划高校。
2013年,获批为博士学位授予单位。
2017年,获批成为推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格单位,入选教育部、国家外国专家局“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”)。
2018年1月,入选教育部首批国家级新工科研究与实践项目。
2019年2月,被教育部认定为首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
天津理工大学毕业证样本展示

天津理工大学院系介绍:
| 学院 | 专业 | 学制 | 授予学位 |
|---|---|---|---|
| 机械工程学院 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 计算机科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
| 信息安全 | 四年 | 工学 | |
| 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 材料物理 | 四年 | 理学 | |
| 材料化学 | 四年 | 理学 | |
| 功能材料 | 四年 | 工学 | |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
| 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 保险学 | 四年 | 经济学 | |
| 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
| 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
| 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 电气电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
| 电波传播与天线 | 四年 | 工学 | |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
| 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 生物工程 | 四年 | 工学 | |
| 药学 | 四年 | 理学 | |
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
| 日语 | 四年 | 文学 | |
| 理学院 | 应用物理学 | 四年 | 理学 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
| 马克思主义学院 | --------- | ---- | ---- |
| 环境科学与安全工程学院 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
| 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | |
| 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
| 摄影 | 四年 | 艺术学 | |
| 动面 | 四年 | 艺术学 | |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 海运学院 | 航海技术 | 四年 | 工学 |
| 轮机工程 | 四年 | 工学 | |
| 船舶电子电气工程 | 四年 | 工学 | |
| 聋人工学院 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
| 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 国际工商学院 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
| 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 汉语言文化学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
| 社会发展学院 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
| 社会学 | 四年 | 法学 | |
| 华信软件学院 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
天津理工大学历任校长与学校代码:10060
天津理工大学历任校(院)长:((徐大图:1996年3月至1997副主持,1997.8至1998.9任天津理工学院院长,马福业:1998.9至1999.12兼天津理工学院院长,李军:2000.5至2006.4任天津理工学院院长、任天津理工大学校长,马建标:2006.4-2013年10月任天津理工大学校长,2013年10月到至今任天津理工大学校长)
天津理工大学毕业证样本
天津理工大学毕业证样本
天津理工大学历任校长
天津理工大学毕业证样本
天津理工大学毕业证样本
天津理工大学历任校长
天津理工大学毕业证样本
- 上一篇:天津农学院毕业证样本
- 下一篇:中国民航大学毕业证样本