武汉工程大学毕业证样本
时间:2021-07-01 点击:次
武汉工程大学简历
武汉工程大学(工程大,Wuhan Institute of Technology),于1972年6月始建,坐落于湖北省武汉市,是一所以工为主,覆盖工、理、管等九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校、湖北省国内一流学科建设高校。其前身是湖北化工石油学院。
该校入选卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、“新工科”研究与实践项目。
截至2019年4月,学校有武昌和流芳两个校区,共占地约130.8万平方米,校舍建筑面积92.6万平方米,固定资产17.4亿元,教学仪器设备总值3.4亿元,图书馆馆藏图书(含电子图书)300余万册;有在职教职工2038人,其中专职教学科研人员1226人;全日制在校生21789人,其中研究生3339人(全日制研究生2911人),普通本科生18878人,留学生25人;设有17个二级学院、64个本科专业,有2个一级学科博士点、21个一级学科硕士点。
武汉工程大学毕业证样本展示

武汉工程大学院系介绍:
| 所属院系 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
|---|---|---|---|
| 化工与制药学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
| 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
| 药物制剂 | 四年 | 理学 | |
| 环境生态与生物工程学院 | 环境科学 | 四年 | 理学 |
| 生物工程 | 四年 | 工学 | |
| 生物技术 | 四年 | 理学 | |
| 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 工程力学 | 四年 | 工学 | |
| 机器人工程 | 四年 | 工学 | |
| 机械工程 | 四年 | 工学 | |
| 电气信息学院 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
| 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 五年 | 工学 |
| 建筑学 | 五年 | 工学 | |
| 土木工程 | 四年 | 工学 | |
| 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 兴发矿业学院 | 采矿工程 | 四年 | 工学 |
| 矿物加工工程 | 四年 | 工学 | |
| 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 材料物理 | 四年 | 理学 | |
| 材料化学 | 四年 | 工学 | |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
| 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
| 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
| 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
| 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 计算机科学与工程学院 | 网络空间安全 | 四年 | 工学 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 法商学院 | 法学 | 四年 | 法学 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
| 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 |
| 环境工程 | 四年 | 工学 | |
| 光电信息与能源工程学院(数理学院) | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | |
| 能源与动力工程(中外合作) | 四年 | 工学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理学 | |
| 外语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
| 艺术设计学院 | 工业设计 | 四年 | 艺术学 |
| 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 动画 | 四年 | 艺术学 | |
| 广告学 | 四年 | 文学 | |
| 继续教育学院 | -------- | ----- | -------- |
| 国际学院 | -------- | ----- | -------- |
| 马克思主义学院 | -------- | ----- | -------- |
| “E+”国家人才培养改革试验区 | 英语+会计学 | 四年 | 文学+相关学位 |
| 英语+法学 | 四年 | 文学+相关学位 | |
| 英语+市场营销 | 四年 | 文学+相关学位 | |
| 英语+化学工程与工艺 | 四年 | 文学+相关学位 | |
| 英语+材料化学 | 四年 | 文学+相关学位 | |
| 英语+软件工程 | 四年 | 文学+相关学位 |
武汉工程大学历任校长与学校代码:10145
武汉工程大学历任校(院)长:孟占勇:1978.11至1983.09任武汉化工学院院长(代);陈古圣:1983.09至1985.12任武汉化工学院院长;陈古圣:1985.12至1993.10任武汉化工学院院长;蒋子铎:1993.10至1997.02任武汉化工学院院长;钟康:1997.02至2002.12任武汉化工学院院长;吴元欣:2002.12至2007.06任武汉工程大学校长;李杰:2007.06-2013.06到现今任武汉工程大学校长,王存文;2013.06-现任武汉工程大学校长。
武汉工程大学毕业证样本
武汉工程大学毕业证样本
武汉工程大学历任校长
武汉工程大学毕业证样本
武汉工程大学毕业证样本
武汉工程大学历任校长
武汉工程大学毕业证样本
- 上一篇:中国地质大学(武汉)毕业证样本
- 下一篇:长江大学毕业证样本