齐鲁师范学院毕业证样本
时间:2020-09-26 点击:次
齐鲁师范学院简历
齐鲁师范学院是一所省属公办全日制普通本科师范高校。
学院前身系创建于1948年的山东教育学院,2010年经教育部和省政府批准,改建更名为齐鲁师范学院。
截至2017年9月,学校设历下、章丘两个校区,占地面积1130余亩,校舍建筑总面积约28万平方米;共有全日制在校生11275人(本科生8402人、专科生2873人),在籍函授生5191人。截至2017年11月,学校设16个教学单位、本科专业31个;共有教职工836人,其中专任教师620人。
齐鲁师范学院毕业证样本展示

齐鲁师范学院院系介绍:
| 学院名称 | 专业名称 | 学科门类 | 设置年份 |
|---|---|---|---|
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(非师范、师范兼招) | 法学 | 2010年 |
| 历史与社会发展学院 | 历史学(非师范、师范兼招) | 历史学 | 2012年 |
| 地理科学(非师范、师范兼招) | 理学 | 2012年 | |
| 教师教育学院 | 小学教育(师范) | 教育学 | 2010年 |
| 学前教育(师范) | 教育学 | 2012年 | |
| 心理学(非师范、师范兼招) | 理学 | 2013年 | |
| 文学院 | 汉语言文学(非师范、师范兼招) | 文学 | 2010年 |
| 广播电视学 | 文学 | 2013年 | |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 文学 | 2011年 |
| 翻译 | 文学 | 2017年 | |
| 音乐学院 | 音乐学(师范) | 艺术学 | 2011年 |
| 舞蹈学 | 艺术学 | 2012年 | |
| 美术学院 | 美术学(师范) | 艺术学 | 2011年 |
| 书法学(师范) | 艺术学 | 2013年 | |
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 管理学 | 2011年 |
| 经济与金融 | 经济学 | 2013年 | |
| 财务管理 | 管理学 | 2014年 | |
| 数学学院 | 数学与应用数学(非师范、师范兼招) | 理学 | 2010年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 2014年 | |
| 物理与电子工程学院 | 物理学(非师范、师范兼招) | 理学 | 2011年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 2016年 | |
| 化学与化工学院 | 化学(非师范、师范兼招) | 理学 | 2010年 |
| 制药工程 | 工学 | 2016年 | |
| 生命科学学院 | 生物科学(非师范、师范兼招) | 理学 | 2011年 |
| 生物技术 | 理学 | 2012年 | |
| 食品质量与安全 | 工学 | 2014年 | |
| 园林 | 农学 | 2017年 | |
| 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(非师范、师范兼招) | 工学 | 2010年 |
| 物联网工程 | 工学 | 2015年 | |
| 体育学院 | 体育教育(师范) | 教育学 | 2011年 |
| 休闲体育 | 教育学 | 2017年 | |
| 继续教育学院 | -------- | -------- | -------- |
| 山东省中小学师训干训中心 | -------- | -------- | -------- |
| 学院名称 | 专业名称 |
|---|---|
| 历史与社会发展学院 | 旅游管理 |
| 社会工作 | |
| 社区管理与服务 | |
| 教师教育学院 | 学前教育 |
| 文学院 | 文秘 |
| 新闻采编与制作 | |
| 外国语学院 | 旅游英语 |
| 商务英语 | |
| 音乐学院 | 音乐教育 |
| 音乐表演 | |
| 美术学院 | 美术教育 |
| 视觉传播设计与制作 | |
| 经济与管理学院 | 会计 |
| 统计与会计核算 | |
| 市场营销 | |
| 人力资源管理 | |
| 物理与电子工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 应用电子技术 | |
| 化学与化工学院 | 应用化工技术 |
| 药品生产技术 | |
| 环境监测与控制技术 | |
| 生命科学学院 | 食品生物技术 |
| 食品营养与检测 | |
| 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 |
| 计算机网络技术 | |
| 体育学院 | 社会体育 |
| 体育运营与管理 |
齐鲁师范学院历任校长与学校代码:14276
齐鲁师范学院历任校(院)长:(王玉华:现任齐鲁师范学院院长)
齐鲁师范学院毕业证样本
齐鲁师范学院毕业证样本
齐鲁师范学院历任校长
齐鲁师范学院毕业证样本
齐鲁师范学院毕业证样本
齐鲁师范学院历任校长
齐鲁师范学院毕业证样本
- 上一篇:山东省教育学院毕业证样本
- 下一篇:山东政法学院毕业证样本