河北科技师范学院毕业证样本
时间:2020-10-11 点击:次
河北科技师范学院简历
河北科技师范学院(Hebei Normal University Of Science & Technology)坐落于沿海城市河北省秦皇岛市,是国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地、河北省首批转型发展试点院校、河北省创新创业教育示范高校。
学校是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。
截至2018年12月,学校有秦皇岛、开发区、昌黎3个校区,占地面积95万平方米(1424亩),建筑面积41.5万平方米,教学科研仪器设备总值2.62亿元,设有19个二级教学单位,开设74个本科专业,有6个学术学位硕士授权一级学科,5种专业学位授予权,有专任教师1069人,全日制本专科生2.1万余人、各类硕士研究生508人。
河北科技师范学院毕业证样本展示

河北科技师范学院院系介绍:
| 专业名称 | 学位授予门类 | 所属学院 |
|---|---|---|
| 财务会计教育 | 管理学 | 财经学院 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 财经学院 |
| 财务管理 | 管理学 | 财经学院 |
| 保险学 | 经济学 | 财经学院 |
| 农村区域发展 | 管理学 | 财经学院 |
| 电子商务 | 管理学 | 财经学院 |
| 土木工程 | 工学 | 城市建设学院 |
| 工程管理 | 管理学 | 城市建设学院 |
| 城乡规划 | 工学 | 城市建设学院 |
| 工程造价 | 管理学 | 城市建设学院 |
| 动物科学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 水产养殖学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 动物医学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 水族科学与技术 | 农学 | 动物科技学院 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 物流管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 应用化学 | 工学 | 化学工程学院 |
| 化学 | 理学 | 化学工程学院 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化学工程学院 |
| 农业机械化及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 电子信息工程 | 工学 | 机电工程学院 |
| 自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 船舶与海洋工程 | 工学 | 机电工程学院 |
| 教育技术学 | 理学 | 教育学院 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 应用心理学 | 理学 | 教育学院 |
| 科学教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 农学 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 植物保护 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 生物技术 | 理学 | 农学与生物科技学院 |
| 生物科学 | 理学 | 农学与生物科技学院 |
| 农业资源与环境 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 植物科学与技术 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 海洋资源与环境 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 食品科技学院 |
| 酿酒工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 生物工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 海洋资源开发技术 | 工学 | 食品科技学院 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学与信息科技学院 |
| 网络工程 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 物联网工程 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 应用统计学 | 理学 | 数学与信息科技学院 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 运动康复 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 休闲体育 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 英语 | 文学 | 外国语学院 |
| 意大利语 | 文学 | 外国语学院 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语学院 |
| 汉语言文学 | 文学 | 文法学院 |
| 法学 | 法学 | 文法学院 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 文法学院 |
| 秘书学 | 文学 | 文法学院 |
| 社会工作 | 法学 | 文法学院 |
| 物理学 | 理学 | 物理系 |
| 材料物理 | 理学 | 物理系 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 物理系 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 音乐学 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 园艺 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 设施农业科学与工程 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 园林 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 风景园林 | 工学 | 园艺科技学院 |
河北科技师范学院历任校长与学校代码:10798
河北科技师范学院 历任校(院)长:辛彦怀:1999至2011任河北科技师范学院院长, 王同坤:2011 任河北科技师范学院院长至今。
河北科技师范学院毕业证样本
河北科技师范学院毕业证样本
河北科技师范学院历任校长
河北科技师范学院毕业证样本
河北科技师范学院毕业证样本
河北科技师范学院历任校长
河北科技师范学院毕业证样本