北京科技大学毕业证样本
时间:2020-08-16 点击:次
北京科技大学简历
北京科技大学(简称北科大,University of Science and Technology ),于1952年始建,坐落于北京市,中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,国防科技工业局和教育部共建高校,是211工程、985工程优势学科创新平台、世界一流学科建设高校。其原名北京钢铁学院,1988年更名现名。
该校是教育部首批“三全育人”综合改革试点高校、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校,入选卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、高等学校创新能力提升计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是北京高科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员单位成员。
1952年,由天津大学、清华大学、唐山铁道学院、山西大学、北京工业学院、西北工学院等高校的部分系科组建为北京钢铁工业学院;1960年,更名为北京钢铁学院。
2006年,成为首批985工程优势学科创新平台建设高校。
2008年,学校体育馆作为奥运会、残奥会竞赛场馆,完成了北京奥运会柔道、跆拳道,残奥会轮椅篮球、轮椅橄榄球四项赛事。
2010年6月,入选教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”高校。
2011年,入选高等学校学科创新引智计划(111计划)。
2013年,入选教育部首批来华留学示范基地。
2014年,学校牵头的钢铁共性技术协同创新中心入选高等学校创新能力提升计划(2011计划)。
2016年,成立基础教育管理中心。同年12月,入选首批北京市深化创新创业教育改革示范高校。
2017年,学校入选世界一流学科建设高校。
2018年3月,入选教育部首批“国家级新工科研究与实践项目”。同年,成为国防科技工业局、教育部共建高校;入选教育部首批“三全育人”综合改革试点高校。
北京科技大学毕业证样本展示

北京科技大学院系介绍:
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 土木与资源工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 | |
| 安全工程 | 工学 | 四年 | |
| 采矿工程 | 工学 | 四年 | |
| 矿物加工工程 | 工学 | 四年 | |
| 矿物资源工程 | 工学 | 四年 | |
| 冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 工学 | 四年 | 
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 | 
| 材料物理 | 工学 | 四年 | |
| 材料化学 | 工学 | 四年 | |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | |
| 纳米材料与技术 | 工学 | 四年 | |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 工学 | 四年 | 
| 车辆工程 | 工学 | 四年 | |
| 物流工程 | 工学 | 四年 | |
| 工业设计 | 工学 | 四年 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | |
| 机器人工程 | 工学 | 四年 | |
| 能源与环境工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 四年 | 
| 环境科学 | 工学 | 四年 | |
| 环境工程 | 工学 | 四年 | |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | |
| 自动化学院 | 自动化 | 工学 | 四年 | 
| 智能科学与技术 | 工学 | 四年 | |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | |
| 人工智能 | 工学 | 四年 | |
| 计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | 
| 信息安全 | 工学 | 四年 | |
| 物联网工程 | 工学 | 四年 | |
| 通信工程 | 工学 | 四年 | |
| 电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
| 数理学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | 
| 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | |
| 应用物理学 | 理学 | 四年 | |
| 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 理学 | 四年 | 
| 生物技术 | 理学 | 四年 | |
| 生态学 | 理学 | 四年 | |
| 文法学院 | 行政管理 | 管理学 | 四年 | 
| 社会工作 | 法学 | 四年 | |
| 法学 | 法学 | 四年 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 四年 | 
| 外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 | 
| 日语 | 文学 | 四年 | |
| 德语 | 文学 | 四年 | |
| 东凌经济管理学院 | 工商管理 | 管理学 | 四年 | 
| 会计学 | 管理学 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
| 金融工程 | 经济学 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | |
| 工程管理 | 管理学 | 四年 | |
| 工业工程 | 工学 | 四年 | |
| 大数据管理与应用 | 工学 | 四年 | |
| 高等工程师学院 | 材料科学与工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | 
| 机械工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | |
| 自动化(卓越计划) | 工学 | 四年 | |
| 能源与动力工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | |
| 冶金工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | |
| 矿物资源工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | 
北京科技大学历任校长与学校代码:10008
北京科技大学 历任校(院)长:王 润 院 长 1983.10-1990.10,李静波;1990.10-1993.3 ,杨天钧;1993.3-2004.6,徐金梧 校 长 2004.6-2013.1,张欣欣 校 长 2013年1月至今。
北京科技大学毕业证样本
北京科技大学毕业证样本
北京科技大学历任校长
北京科技大学毕业证样本
北京科技大学毕业证样本
北京科技大学历任校长
北京科技大学毕业证样本
- 上一篇:北方工业大学毕业证样本
- 下一篇:北京理工大学毕业证样本