山东大学毕业证样本
时间:2020-08-14 点击:次
山东大学院校介绍
山东大学(山大,Shandong University),于1901年始建,坐落于山东省济南市,前身是官立山东大学堂,由中国教育部直属,中央直管副部级建制,是一所综合性全国重点大学,位列“211工程”“985工程”“世界一流大学和一流学科”。
2000年6月,教育部批准山东大学设立研究生院。7月,由原山东大学、原山东医科大学、原山东工业大学合并组建新的山东大学。
2001年,被确定为国家“985工程”重点建设的高水平研究型大学。
2001年12月,首批获准试办示范性软件学院。
2010年6月,入选教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”高校。
2011年11月22日,学校决定将山东大学威海分校更名为山东大学(威海)。
2012年3月17日,山东大学青岛校区建设奠基典礼举行。11月,入选教育部、卫生部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校和国家首批卓越法律人才教育培养基地。
2013年5月,学校被确定为首批民政部社会工作专业人才培训基地。7月,入选首批教育部来华留学示范基地。
2016年9月16日,山东大学青岛校区迎来了首批新生报到。该校区从2016年新生开始,试点运行书院制,全体本科生分属“一多书院”“从文书院”。
2017年9月,山东大学入选国家“双一流”(世界一流大学和一流学科)建设高校。
2018年3月,入选教育部首批国家级“新工科”研究与实践项目。10月18日,经学校研究,山东大学青岛校区更名为山东大学(青岛)。
2019年1月29日,山东省商业集团有限公司与山东大学合作成立山东大学药学科学院。2月,学校被教育部认定为首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。5月,经国务院学位委员会批准,学校增列为学位授权自主审核单位。7月,入选中国高校行星科学联盟。
山东大学毕业证样本展示

山东大学院系设置   
| 学院 | 专业名称 | 学位门类 | 修业年限 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 哲学 | 四年 | |
| 宗教学 | 四年 | |||
| 社会学 | 法学 | 四年 | ||
| 社会工作 | 四年 | |||
| 人类学 | 四年 | |||
| 经济学院 | 经济学 | 经济学 | 四年 | |
| 财政学 | 四年 | |||
| 金融学 | 四年 | |||
| 金融工程 | 四年 | |||
| 保险学 | 四年 | |||
| 国际经济与贸易 | 四年 | |||
| 法学院 | 法学 | 法学 | 四年 | |
| 政治学与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 四年 | ||
| 国际政治 | 四年 | |||
| 科学社会主义 | 四年 | |||
| 公共事业管理 | 管理学 | 四年 | ||
| 行政管理 | 四年 | |||
| 文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | |
| 新闻传播学院 | 新闻学 | 四年 | ||
| 广告学 | 四年 | |||
| 艺术学院 | 音乐学 | 艺术学 | 四年 | |
| 舞蹈编导 | 四年 | 威海校区 | ||
| 美术学 | 四年 | |||
| 视觉传达设计 | 四年 | |||
| 环境设计 | 四年 | 威海校区 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 | |
| 俄语 | 四年 | |||
| 德语 | 四年 | |||
| 法语 | 四年 | |||
| 西班牙语 | 四年 | |||
| 日语 | 四年 | |||
| 朝鲜语 | 四年 | |||
| 翻译 | 四年 | |||
| 历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 四年 | |
| 世界史 | 四年 | |||
| 考古学 | 四年 | |||
| 文物与博物馆学 | 四年 | |||
| 文化产业管理 | 管理学 | 四年 | ||
| 档案学 | 四年 | |||
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | |
| 信息与计算科学 | 四年 | |||
| 统计学 | 四年 | |||
| 信息安全 | 四年 | |||
| 物理学院 | 物理学 | 四年 | ||
| 应用物理学 | 四年 | |||
| 化学与化工学院 | 化学 | 四年 | ||
| 应用化学 | 四年 | |||
| 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 | ||
| 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | ||
| 电子科学与技术 | 四年 | |||
| 通信工程 | 四年 | |||
| 光电信息科学与工程 | 四年 | |||
| 电子信息科学与技术 | 理学 | 四年 | ||
| 物联网工程 | 工学 | 四年 | ||
| 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 理学 | 四年 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 | ||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | ||
| 电子商务 | 工学、管理学 | 四年 | 管理学院同设 | |
| 软件学院 | 软件工程 | 工学 | 四年 | |
| 数字媒体技术 | 四年 | |||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 四年 | |
| 生物技术 | 四年 | |||
| 生态学 | 四年 | |||
| 生物工程 | 工学 | 四年 | ||
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四年 | ||
| 材料物理 | 四年 | |||
| 材料化学 | 四年 | |||
| 金属材料工程 | 四年 | |||
| 无机非金属材料工程 | 四年 | |||
| 高分子材料与工程 | 四年 | |||
| 包装工程 | 四年 | |||
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | ||
| 过程装备与控制工程 | 四年 | |||
| 车辆工程 | 四年 | |||
| 工业设计 | 四年 | |||
| 产品设计 | 艺术学 | 四年 | ||
| 控制科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | |
| 自动化 | 四年 | |||
| 生物医学工程 | 四年 | |||
| 物流工程 | 四年 | |||
| 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 四年 | ||
| 能源与环境系统工程 | 四年 | |||
| 交通运输 | 四年 | |||
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | ||
| 土建与水利学院 | 工程力学 | 四年 | ||
| 土木工程 | 四年 | |||
| 城市地下空间工程 | 四年 | |||
| 水利水电工程 | 四年 | |||
| 建筑学 | 五年 | |||
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 四年 | ||
| 环境科学 | 理学 | 四年 | ||
| 资源循环科学与工程 | 工学 | 四年 | ||
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 医学 | 五年 | |
| 医学院 | 临床医学 | 五年 | ||
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | ||
| 护理学院 | 护理学 | 理学 | 四年 | |
| 药学院 | 制药工程 | 工学 | 四年 | |
| 药学 | 理学 | 四年 | ||
| 临床药学 | 五年 | |||
| 管理学院 | 管理科学 | 管理学 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | |||
| 工程管理 | 四年 | |||
| 工商管理 | 四年 | |||
| 市场营销 | 四年 | |||
| 会计学 | 四年 | |||
| 国际商务 | 四年 | |||
| 人力资源管理 | 四年 | |||
| 图书馆学 | 四年 | |||
| 物流管理 | 四年 | |||
| 工业工程 | 四年 | |||
| 旅游管理 | 四年 | |||
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 四年 | |
| 国际教育学院 | 教育学 | 四年 | ||
| 汉语国际教育 | 文学 | 四年 | ||
| 海洋学院* | 海洋资源与环境 | 理学 | 四年 | 威海校区 | 
| 海洋资源开发技术 | 四年 | 威海校区 | ||
| 空间科学与物理学院* | 空间科学与技术 | 四年 | 威海校区 | |
| 海洋研究院 | 海洋科学 | 四年 | 
山东大学历任校长与学校代码:10422
山东大学历任校(院)长:吴富恒:1978.12至1984.6任山东大学校长,邓从豪:1984.6至1986.11任山东大学校长,潘承洞:1986.11至1997.12任山东大学校长,曾繁仁:1998.1至2000.7任山东大学校长,展涛:2000.7至2008.11任山东大学校长,徐显明:2008.11到2013年10月任山东大学校长,张荣;2013年10月-至今任山东大学校长。现任校长 徐显明
山东大学毕业证样本
山东大学毕业证样本
山东大学历任校长
山东大学毕业证样本
山东大学毕业证样本
山东大学历任校长
山东大学毕业证样本
- 上一篇:中国海洋大学毕业证样本
- 下一篇:没有了!