河北科技师范学院毕业证样本学校介绍河北科技师范学院有什么院系专业?
分类:河北学校毕业证样本 阅读:次 时间:2019-02-24
河北科技师范学院(Hebei Normal University Of Science & Technology)坐落于沿海城市河北省秦皇岛市,是具有硕士学位授予权的省属本科高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。学校始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。学校筹建“河北海洋大学”已列入河北省高等学校设置“十三五”规划。
学校设有研究生部和18个学院(系、部),拥有6个一级学科、20个二级学科学术学位硕士授权点;具有5种专业学位授予权,可在14个领域招收专业硕士。 [1] 设有73个本科专业,涵盖9个学科门类。学校是教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地,是河北省首批转型发展试点院校、河北省创新创业教育示范高校。
截至2017年12月,设秦皇岛、开发区、昌黎3个校区,校园占地面积1424亩,建筑面积41.5万平方米;教学科研仪器设备总值2.37亿元,馆藏图书文献177万册,电子图书151万册;现有专任教师1041人,其中教授143人,硕士以上学位教师855人,国家级和省级各类专家、拔尖人才、骨干教师等90余人。全日制本科生19058人、硕士研究生487人。
院系设置
截止于2017年1月河北科技师范学院官网显示,学校设有研究生部和18个学院(系、部),即动物科技学院、生命科技学院、园艺科技学院、城市建设学院、化学工程学院、机电工程学院、食品科技学院、数学与信息科技学院、物理系、外国语学院、文法学院、教育学院、体育系、财经学院、工商管理学院、艺术学院,思想政治理论教学部,继续教育学院。设有分析测试中心、网络与现代教育技术中心、职业教育研究所、新农村发展研究中心、学报编辑部。有69个本科专业,涵盖农、理、工、文、法、教育、经济、管理、艺术等9个学科门类,面向全国26个省(自治区、直辖市)招生,全日制在校生22000多人。 [8]
| 专业设置 [14] | |||||
序号 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 师范标识 | 所属学院 |
1 | 财务会计教育 | 四年 | 管理学 | 师范 | 财经学院 |
2 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 财经学院 | |
3 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 财经学院 | |
4 | 保险学 | 四年 | 经济学 | 两者兼有 | 财经学院 |
5 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | 财经学院 | |
6 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 城市建设学院 | |
7 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 城市建设学院 | |
8 | 城乡规划 | 四年 | 工学 | 城市建设学院 | |
9 | 动物科学 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 动物科技学院 |
10 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 动物科技学院 |
11 | 动物医学 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 动物科技学院 |
12 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 工商管理学院 | |
13 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 工商管理学院 | |
14 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 工商管理学院 | |
15 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 工商管理学院 | |
16 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 工商管理学院 | |
17 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 化学工程学院 | |
18 | 化学 | 四年 | 理学 | 师范 | 化学工程学院 |
19 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 化学工程学院 | |
20 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | |
22 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | |
23 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | |
24 | 自动化 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | 机电工程学院 |
25 | 教育技术学 | 四年 | 教育学 | 师范 | 教育学院 |
26 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | 教育学院 |
27 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | 教育学院 |
28 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 教育学院 |
29 | 农学 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 农学与生物科技学院 |
30 | 植物保护 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 农学与生物科技学院 |
31 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 农学与生物科技学院 |
32 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 农学与生物科技学院 |
33 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 农学与生物科技学院 |
34 | 植物科学与技术 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 农学与生物科技学院 |
35 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 食品科技学院 | |
36 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 食品科技学院 | |
37 | 酿酒工程 | 四年 | 工学 | 食品科技学院 | |
38 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 食品科技学院 | |
39 | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | 食品科技学院 |
40 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | 数学与信息科技学院 |
41 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 师范 | 数学与信息科技学院 |
42 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 数学与信息科技学院 | |
43 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 数学与信息科技学院 | |
44 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | 数学与信息科技学院 | |
45 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 数学与信息科技学院 | |
46 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | 体育系 |
47 | 运动康复 | 四年 | 教育学 | 两者兼有 | 体育系 |
48 | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | 两者兼有 | 体育系 |
49 | 英语 | 四年 | 文学 | 师范 | 外国语学院 |
50 | 意大利语 | 四年 | 文学 | 外国语学院 | |
51 | 西班牙语 | 四年 | 文学 | 外国语学院 | |
52 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 师范 | 文法学院 |
53 | 法学 | 四年 | 法学 | 文法学院 | |
54 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 师范 | 文法学院 |
55 | 秘书学 | 四年 | 文学 | 两者兼有 | 文法学院 |
56 | 物理学 | 四年 | 理学 | 师范 | 物理系 |
57 | 材料物理 | 四年 | 理学 | 物理系 | |
58 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | 物理系 |
59 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学院 | |
60 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学院 | |
61 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 师范 | 艺术学院 |
62 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 师范 | 艺术学院 |
63 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学院 | |
64 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学院 | |
65 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学院 | |
66 | 园艺 | 四年 | 农学 | 师范 | 园艺科技学院 |
67 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | 师范 | 园艺科技学院 |
68 | 园林 | 四年 | 农学 | 师范 | 园艺科技学院 |
69 | 风景园林 | 四年 | 工学 | 园艺科技学院 | |

