河北师范大学毕业证样本学校介绍河北师范大学有什么院系专业?
分类:河北学校毕业证样本 阅读:次 时间:2019-02-24
根据省部共建意见,教育部将指导和帮助河北师范大学制定战略发展计划,在教学科研、学科建设、学生培养等方面改革创新;对学校重点实验室、工程中心、人文社科重点研究基地、博士学位授权点等方面给予指导和支持;在教育部“长江学者奖励计划”等重大人才计划申报方面给予扶持,适当增加博士生招生指标;在卓越教师培养、教师教育本科专业综合改革、国家“本科教学工程”立项等方面给予支持。教育部支持河北师范大学与国家重点大学在师资培训、学科建设、学生培养等方面开展对口交流与合作,指导和支持学校推进国际交流与合作、开展对外办学和海外孔子学院建设。
河北省人民政府将把河北师范大学作为河北省高等教育建设的重点,在项目安排、经费投入等方面加大支持力度,2016年生均经费拨款达到教育部直属高校水平;支持河北师范大学在教学科研、学科建设、学生培养、学校管理等方面进行改革创新;支持河北师范大学围绕河北产业结构调整和文化强省建设的需要,优化学科结构,促进学科交叉,全面提升学科水平和服务社会能力;支持河北师范大学建设高水平人才队伍,在人才引进、人才培训、省级以上科技创新平台、人才培养基地、本科教学工程、重点实验室、工程中心和人文社科重点研究基地等方面提供大力支持。
河北省人民政府将把河北师范大学作为河北省高等教育建设的重点,在项目安排、经费投入等方面加大支持力度,2016年生均经费拨款达到教育部直属高校水平;支持河北师范大学在教学科研、学科建设、学生培养、学校管理等方面进行改革创新;支持河北师范大学围绕河北产业结构调整和文化强省建设的需要,优化学科结构,促进学科交叉,全面提升学科水平和服务社会能力;支持河北师范大学建设高水平人才队伍,在人才引进、人才培训、省级以上科技创新平台、人才培养基地、本科教学工程、重点实验室、工程中心和人文社科重点研究基地等方面提供大力支持。
院系专业
截至2018年3月,学校设21个专业学院,1个独立学院(河北师范大学汇华学院),有本科专业95个,学科专业覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类。 [3]
| 类别 | 学院名称 | |
|---|---|---|
| 二级学院 | 河北师范大学教育学院 | 河北师范大学文学院 |
| 河北师范大学外国语学院、大学外语教学部 | 河北师范大学音乐学院 | |
| 河北师范大学新闻传播学院 | 河北师范大学商学院 | |
| 河北师范大学数学与信息科学学院(田家炳教育书院) | 河北师范大学物理科学与信息工程学院 | |
| 河北师范大学生命科学学院 | 河北师范大学资源与环境科学学院 | |
| 河北师范大学马克思主义学院 | 河北师范大学美术与设计学院 | |
| 河北师范大学历史文化学院 | 河北师范大学法政与公共管理学院 | |
| 河北师范大学体育学院、公共体育教育部 | 河北师范大学化学与材料科学学院 | |
| 河北师范大学旅游系 | 河北师范大学中燃工学院 | |
| 河北师范大学信息技术学院、计算机教学部 | 河北师范大学职业技术学院 | |
| 河北师范大学网络教育学院(软件学院) | --- | |
| 独立学院 | 河北师范大学汇华学院 | --- |
| 附属学校 | 河北师范大学附属民族学院、附属藏校 | 河北师范大学附属中学 |
| 河北师范大学附属小学 | 河北师范大学附属实验中学、小学 | |
| 资料来源: [19] | ||
| 所属院系 | 专业名称 | 学位 | 专业性质 |
|---|---|---|---|
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 师范 |
教育学院 | 教育学 | 教育学 | 师范 |
学前教育 | 教育学 | 师范 | |
小学教育 | 教育学 | 师范 | |
心理学 | 理学 | 师范 | |
应用心理学 | 理学 | 非师范 | |
公共事业管理 | 管理学 | 师范 | |
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 师范 |
汉语言 | 文学 | 非师范 | |
秘书学 | 文学 | 非师范 | |
国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 文学 | 师范、非师范 |
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 师范 |
考古学 | 历史学 | 非师范 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 师范、非师范 |
俄语 | 文学 | 非师范 | |
西班牙语 | 文学 | 非师范 | |
日语 | 文学 | 非师范 | |
翻译 | 文学 | 非师范 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术学 | 非师范 |
音乐学 | 艺术学 | 师范 | |
舞蹈表演 | 艺术学 | 非师范 | |
美术与设计学院 | 动画 | 艺术学 | 非师范 |
美术学 | 艺术学 | 师范 | |
绘画 | 艺术学 | 非师范 | |
雕塑 | 艺术学 | 非师范 | |
书法学 | 艺术学 | 非师范 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 非师范 | |
环境设计 | 艺术学 | 非师范 | |
产品设计 | 艺术学 | 非师范 | |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 非师范 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 非师范 | |
新闻传播学院 | 新闻学 | 文学 | 非师范 |
广播电视学 | 文学 | 非师范 | |
广告学 | 文学 | 非师范 | |
广播电视编导 | 艺术学 | 非师范 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 非师范 | |
戏剧影视文学 | 文学 | 非师范 | |
商学院 | 经济学 | 经济学 | 非师范 |
经济统计学 | 经济学 | 非师范 | |
金融工程 | 经济学 | 非师范 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 非师范 | |
市场营销 | 管理学 | 非师范 | |
会计学 | 管理学 | 非师范 | |
人力资源管理 | 管理学 | 非师范 | |
物流管理 | 管理学 | 非师范 | |
法政与公共管理学院 | 法学 | 法学 | 非师范 |
政治学与行政学 | 法学 | 非师范 | |
公共事业管理 | 管理学 | 非师范 | |
行政管理 | 管理学 | 非师范 | |
劳动与社会保障 | 管理学 | 非师范 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 师范 |
信息与计算科学 | 理学 | 非师范 | |
应用统计学 | 理学 | 非师范 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 师范、非师范 | |
物联网工程 | 工学 | 非师范 | |
物理科学与信息工程学院 | 物理学 | 理学 | 师范 |
应用物理学 | 理学 | 非师范 | |
空间科学与技术 | 理学 | 非师范 | |
电子信息工程 | 工学 | 非师范 | |
光电信息科学与工程 | 理学 | 非师范 | |
化学与材料科学学院 | 科学教育 | 教育学 | 师范 |
化学 | 理学 | 师范 | |
应用化学 | 理学 | 非师范 | |
药学 | 理学 | 非师范 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 师范 |
生物技术 | 理学 | 非师范 | |
资源与环境科学学院 | 地理科学 | 理学 | 师范 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 非师范 | |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 非师范 | |
地理信息科学 | 理学 | 非师范 | |
环境科学 | 理学 | 非师范 | |
房地产开发与管理 | 管理学 | 非师范 | |
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | 师范 |
运动训练 | 教育学 | 非师范 | |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 非师范 | |
武术与民族传统体育 | 教育学 | 非师范 | |
运动康复 | 理学 | 非师范 | |
信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 师范 |
电子信息科学与技术 | 理学 | 非师范 | |
网络工程 | 工学 | 非师范 | |
信息安全 | 工学 | 非师范 | |
电子商务 | 工学 | 非师范 | |
职业技术学院 | 机械工程 | 工学 | 非师范 |
汽车服务工程 | 工学 | 非师范 | |
机械工艺技术 | 工学 | 师范 | |
汽车维修工程教育 | 工学 | 师范 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 师范、非师范 | |
通信工程 | 工学 | 非师范 | |
应用电子技术教育 | 工学 | 师范 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 师范、非师范 | |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 非师范 | |
旅游系 | 烹饪与营养教育 | 工学 | 师范 |
旅游管理 | 管理学 | 非师范 | |
旅游管理与服务教育 | 管理学 | 师范 | |
表演 | 艺术学 | 非师范 | |
软件学院 | 软件工程 | 工学 | 非师范 |

